قابس معدني مقاوم للاشتعال - مسدس (متري، PG، NPT، G)
سدادة معدنية عمياء مقاومة للاشتعال - مسدس (متري، PG، NPT، G خيط)
مقدمة
يمكننا تزويدك بمقابس معدنية مصنوعة من النحاس المطلي بالنيكل (رقم الطلب: DPM-Exd)، والفولاذ المقاوم للصدأ (رقم الطلب: DPMS-Exd) والألومنيوم (رقم الطلب: DPMAL-Exd).
| مادة: | نحاس مطلي بالنيكل؛ |
| نطاق درجة الحرارة: | الحد الأدنى -40درجه مئوية,ماكس 100درجه مئوية |
| درجة الحماية: | IP68(IEC60529) مع حلقة دائرية مناسبة |
| الشهادات: | CE14.1011U، بنفايات، Exd II CGb |
مواصفة
(يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات إذا كنت بحاجة إلى أحجام أخرى غير مدرجة في القائمة التالية، بما في ذلك تحويل الخيوط NPT وG.)
| سدادة سداسية من النحاس المطلي بالنيكل مقاومة للاشتعال (DPM-Exd-M) | |||||
| المادة رقم | خيط | L | L1 | φE | الحزمة |
|
| البعد | mm | mm | mm | وحدات |
| دي بي إم-إكسد-M10 | M10x1.0 | 15 | 12 | 14 | 50 |
| دي بي إم-إكسد-M12 | م12x1.5 | 18 | 15 | 15 | 50 |
| دي بي إم-إكسد-M16 | M16x1.5 | 18 | 15 | 18 | 50 |
| دي بي إم-إكسد-M18 | M18x1.5 | 18.5 | 15 | 20 | 32 |
| دي بي إم-إكسد-M20 | M20x1.5 | 18.5 | 15 | 22 | 32 |
| دي بي إم-إكسد-M22 | M22x1.5 | 19.5 | 16 | 24 | 32 |
| دي بي إم-إكسد-M24 | M24x1.5 | 19.5 | 16 | 27 | 18 |
| دي بي إم-إكسد-M25 | M25x1.5 | 19.5 | 16 | 28 | 18 |
| دي بي إم-إكسد-M27 | M27x2.0 | 24 | 20 | 30 | 18 |
| دي بي إم-إكسد-M30 | M30x2.0 | 24 | 20 | 34 | 18 |
| دي بي إم-إكسد-M32 | M32x1.5 | 24 | 20 | 36 | 18 |
| دي بي إم-إكسد-M33 | M33x2.0 | 24 | 20 | 36 | 18 |
| دي بي إم-إكسد-M36 | M36x2.0 | 24 | 20 | 40 | 8 |
| دي بي إم-إكسد-M40 | M40x1.5 | 25 | 20 | 45 | 8 |
| دي بي إم-إكسد-M48 | M48x2.0 | 26 | 21 | 52 | 8 |
| دي بي إم-إكسد-M50 | م50x1.5 | 26 | 21 | 55 | 8 |
| دي بي إم-إكسد-M56 | M56x2.0 | 27 | 21 | 60 | 2 |
| دي بي إم-إكسد-M63 | م63x1.5 | 27 | 21 | 70 | 4 |
| دي بي إم-إكسد-M64 | M64x2.0 | 27 | 21 | 70 | 4 |
| سدادة سداسية من النحاس المطلي بالنيكل مقاومة للاشتعال (DPM-Exd-M) | |||||
| المادة رقم | خيط | L | L1 | φE | الحزمة |
|
| البعد | mm | mm | mm | وحدات |
| دي بي إم-Exd-P07 | ص7 | 15 | 12 | 15 | 50 |
| DPM-Exd-P09 | ص9 | 15 | 12 | 17 | 50 |
| دي بي إم-Exd-P11 | PG11 | 15.5 | 12 | 21 | 32 |
| دي بي إم-إكسد-P13.5 | PG13.5 | 15.5 | 12 | 23 | 32 |
| دي بي إم-إكسد-P16 | PG16 | 15.5 | 12 | 26 | 18 |
| دي بي إم-Exd-P21 | PG21 | 17 | 13 | 32 | 18 |
| دي بي إم-إكسد-P29 | ص29 | 17 | 13 | 40 | 8 |
| دي بي إم-Exd-P36 | ص36 | 18 | 13 | 50 | 8 |
| دي بي إم-إكسد-P42 | PG42 | 20 | 15 | 58 | 2 |
| دي بي إم-إكسد-P48 | PG48 | 21 | 15 | 65 | 4 |








